哈萨甲积分
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉干达矿工 | 21/2/1 | 66/8 | 65 | 24 | 12/12 |
| 2 | 17/5/1 | 66/12 | 56 | 23 | 12/11 | |
| 3 | 图兰FC | 16/2/5 | 51/21 | 50 | 23 | 12/11 |
| 4 | 奥杜斯基克 | 13/4/7 | 36/29 | 43 | 24 | 12/12 |
| 5 | 阿斯塔纳B队 | 10/3/11 | 42/49 | 33 | 24 | 12/12 |
| 6 | 贾伊克 | 9/4/10 | 21/26 | 31 | 23 | 11/12 |
| 7 | 拖雷斯 | 8/6/9 | 30/32 | 30 | 23 | 11/12 |
| 8 | 8/4/12 | 35/41 | 28 | 24 | 12/12 | |
| 9 | FK阿雷斯 | 8/3/13 | 32/45 | 27 | 24 | 12/12 |
| 10 | 埃基巴斯图兹 | 7/5/11 | 31/53 | 26 | 23 | 11/12 |
| 11 | 汗腾格里 | 7/4/12 | 29/44 | 25 | 23 | 12/11 |
| 12 | 6/6/12 | 42/73 | 24 | 24 | 12/12 | |
| 13 | 4/5/15 | 44/61 | 17 | 24 | 12/12 | |
| 14 | 3/3/18 | 19/50 | 12 | 24 | 12/12 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签